Pagado
Calle Caroní, Edf. Cayaurima 2-A. Colinas de Bello Monte. Caracas - Venezuela. +58 (424) 225-2921 gustavo@guaramo.com
RIF V-11225309-9
Factura Número | 00195 |
Fecha de Factura | marzo 25, 2022 |
Fecha de vencimiento | abril 1, 2022 |
Importe Total | $0.00 |
Torre California, Piso 4. Macaracuay. Caracas - Venezuela.
Pagado por Luis Domingo Montserrat a través de un Zelle desde su cuenta personal el jueves 24/03/2022.
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
15 | Horas de desarrollo para Operaciones Módulo para que el personal de operaciones pueda realizar cargas masivas o individuales de pólizas, ver encuestas respondidas y todos los formularios que se han llenado |
$45.00 | -25.00% | $506.25 |
20 | Horas de desarrollo para Gerencia Sección para alistar resúmenes de gestión de todos los módulos de Planisalud en una página de métricas y gráficas para análisis gerencial |
$45.00 | -100.00% | $0.00 |
Sub Total | $506.25 |
IVA | $0.00 |
Pagado | -$506.25 |
Importe Total | $0.00 |
Formas de pago preferidas:
En la descripción de su pago, use solo el número de la factura
FaceBank International
Metro Office Park
17 Road 2 Suite 600
Guaynabo, Puerto Rico. 00968-1745
ABA 021502189
SWIFT code: FILCPR22
Gustavo A. Ramirez
Cuenta No: 21280027352