Registrar en | Gasto | Concepto | Ahorro | Monto del Ahorro en $ |
---|---|---|---|---|
Enero | $3.00 | Recarga de agua | ||
Enero | $10.00 | Queso | ||
Enero | $50.00 | Fútbol Claret | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $20.00 | Gama | ||
Enero | $102.00 | Batería Aveo | ||
Enero | $459.00 | García Tuñon | ||
Enero | $60.00 | Regalos | ||
Enero | $60.00 | Graciela | ||
Enero | $50.00 | Sandy | ||
Enero | $100.00 | Estadio | ||
Enero | $2.00 | Movistar Nana | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $35.00 | La Muralla | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $5.00 | Queso | ||
Enero | $104.00 | Gama | ||
Enero | $44.00 | La Muralla | ||
Enero | $60.00 | Poke 212 | ||
Enero | $2.00 | Movistar | ||
Enero | $3.00 | Estacionamiento | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $262.00 | La Muralla | ||
Enero | $175.00 | Mensualidad enero | ||
Enero | $120.00 | Rifa + mensualidad dic-ene graduación | ||
Enero | $5.00 | Revisión de nevera | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $2.00 | CANTV | ||
Enero | $11.00 | Queso | ||
Enero | $21.00 | Sushi | ||
Enero | $38.00 | Gama | ||
Enero | $70.00 | Estadio | ||
Enero | $9.00 | Electricidad | ||
Enero | $2.00 | Cantv | ||
Enero | $55.00 | Condominio | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $5.00 | Revisión IMac | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $3.00 | Recarga de agua | ||
Enero | $35.00 | Mercadito | ||
Enero | $35.00 | Farmatodo | ||
Enero | $2.00 | Hielo | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $33.00 | La Muralla | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $1.00 | Estacionamiento | ||
Enero | $22.00 | Farmatodo | ||
Enero | $56.00 | La Muralla | ||
Enero | $4.00 | Digitel | ||
Enero | $115.00 | SuperCable | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $10.00 | Protector de pantalla | ||
Enero | $3.00 | Recarga agua | ||
Enero | $2.00 | Estacionamiento | ||
Enero | $58.00 | Beco | ||
Enero | $2.00 | Movistar | ||
Registrar en | Gasto | Concepto | Ahorro | Monto del Ahorro en $ |
2.465,00 | 0,00 |
Ver Gastos 2023
Publicado
en
por
Etiquetas: