Registrar en | Gasto | Concepto | Ahorro | Monto del Ahorro en $ |
---|---|---|---|---|
Marzo | $680.00 | García Tuñón | ||
Marzo | $8.00 | ISLR | ||
Marzo | $20.00 | Nana | ||
Marzo | $15.00 | Tintorería | ||
Marzo | $50.00 | Graciela | ||
Marzo | $6.00 | Impresión Afiche | ||
Marzo | $38.00 | Pizzas | ||
Marzo | $5.00 | Cantina | ||
Marzo | $157.00 | Carnicería | ||
Marzo | $10.00 | Gama | ||
Marzo | $53.00 | Condominio | ||
Marzo | $11.00 | Julia Store | ||
Marzo | $123.00 | Amazon | ||
Marzo | $12.00 | Recarga de Agua | ||
Marzo | $6.00 | CANTV | ||
Marzo | $27.00 | Bodegón | ||
Marzo | $12.00 | Electricidad | ||
Marzo | $7.00 | Dollar Zone | ||
Marzo | $75.00 | Farmatodo | ||
Marzo | $758.00 | Seguro | ||
Marzo | $30.00 | Omy | ||
Marzo | $80.00 | Condominio | ||
Marzo | $12.00 | Camisa Nana | ||
Marzo | $32.00 | Quesos | ||
Marzo | $135.00 | Psicóloga | ||
Marzo | $180.00 | Claret | ||
Marzo | $30.00 | Juego | ||
Marzo | $76.00 | Clases particulares | ||
Marzo | $10.00 | Autolavado | ||
Marzo | $4.00 | Digitel | ||
Marzo | $7.00 | Movistar Nana | ||
Marzo | $80.00 | Mariela | ||
Marzo | $78.00 | Mercadito | ||
Marzo | $576.00 | La Muralla | ||
Marzo | $90.00 | Gasolina | ||
Febrero | $10.00 | Electricidad | ||
Febrero | $5.00 | CANTV | ||
Febrero | $40.00 | Jormano | ||
Febrero | $60.00 | Sandy | ||
Febrero | $20.00 | Convivencia | ||
Febrero | $22.00 | KFC | ||
Febrero | $22.00 | Bima | ||
Febrero | $60.00 | Yeya | ||
Febrero | $70.00 | Modo Caracas | ||
Febrero | $5.00 | Regalo Tula | ||
Febrero | $500.00 | Gran Sabana | ||
Febrero | $31.00 | Bodegón | ||
Febrero | $5.00 | Cantina | ||
Febrero | $11.00 | Ferretotal | ||
Febrero | $86.00 | Clases Nana | ||
Febrero | $11.00 | Mundo Total | ||
Febrero | $95.00 | Mercedes | ||
Febrero | $6.00 | Estacionamiento | ||
Febrero | $30.00 | Otorrino | ||
Febrero | $37.00 | Quesos | ||
Febrero | $30.00 | Converse | ||
Febrero | $57.00 | Condominio | ||
Febrero | $3.00 | Digitel | ||
Febrero | $12.00 | Recarga de agua | ||
Febrero | $47.00 | Pizza | ||
Febrero | $88.00 | Gama | ||
Febrero | $15.00 | 5º vs 5º | ||
Febrero | $218.00 | Farmatodo | ||
Febrero | $232.00 | García Tuñón | ||
Febrero | $2.00 | Constancia de estudio | ||
Febrero | $180.00 | Claret | ||
Febrero | $115.00 | Supercable | ||
Febrero | $6.00 | Movistar | ||
Febrero | $10.00 | Caucho | ||
Febrero | $60.00 | Mariela | ||
Febrero | $80.00 | Gasolina | ||
Febrero | $640.00 | La Muralla | ||
Febrero | $76.00 | Mercadito | ||
Enero | $3.00 | Recarga de agua | ||
Enero | $10.00 | Queso | ||
Enero | $50.00 | Fútbol Claret | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $20.00 | Gama | ||
Enero | $102.00 | Batería Aveo | ||
Enero | $459.00 | García Tuñon | ||
Enero | $60.00 | Regalos | ||
Enero | $60.00 | Graciela | ||
Enero | $50.00 | Sandy | ||
Enero | $100.00 | Estadio | ||
Enero | $2.00 | Movistar Nana | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $35.00 | La Muralla | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Enero | $5.00 | Queso | ||
Enero | $104.00 | Gama | ||
Enero | $44.00 | La Muralla | ||
Enero | $60.00 | Poke 212 | ||
Enero | $2.00 | Movistar | ||
Enero | $3.00 | Estacionamiento | ||
Enero | $20.00 | Mariela | ||
Enero | $262.00 | La Muralla | ||
Enero | $175.00 | Mensualidad enero | ||
Enero | $120.00 | Rifa + mensualidad dic-ene graduación | ||
Enero | $5.00 | Revisión de nevera | ||
Enero | $10.00 | Gasolina | ||
Registrar en | Gasto | Concepto | Ahorro | Monto del Ahorro en $ |
$ 8.291,00 | 0,00 |
Ver Gastos 2023
Publicado
en
por
Etiquetas: